In stock
Jp Omega 3 567 Mg 60 Cap
In stock
SKU: 101041000929
Jp Omega-3 567 Mg 60 Cap
| Recomended Sale Price | 110 |
|---|---|
| Ingredient Name | Fish oil Omega 3 fatty acid Ethyl ester EPA 40 % and DHA 20 % |
| SFDA Reg. No | 58-1122-2019 |
| IBC | 101041000929 |
| Strength | 567 |
| Strength Unit | mg |
| Form | caps |
| Admin Route | Oral |
| Manufacture | Jamjoom Nutra |
Jp Omega-3 567 Mg 60 Cap
| Recomended Sale Price | 110 |
|---|---|
| Ingredient Name | Fish oil Omega 3 fatty acid Ethyl ester EPA 40 % and DHA 20 % |
| SFDA Reg. No | 58-1122-2019 |
| IBC | 101041000929 |
| Strength | 567 |
| Strength Unit | mg |
| Form | caps |
| Admin Route | Oral |
| Manufacture | Jamjoom Nutra |









